Tu tienda online con MVD Commerce
MVD Commerce es la herramienta de comercio electrónico 100% orientada a Ventas.
A través de la red de sitios de Montevideo Portal, generamos tráfico y acciones de marketing digital para aumentar las transacciones en tu Tienda.
Redes Sociales
Banners
Email Marketing
Tenemos un plan a tu medida
Super Ventas
Tu e-commerce con funciones avanzadas para hacer crecer mucho más tu negocio.
5.900
Solución para empresas con grandes volúmenes de ventas y tráfico.
Solicitá un asesor que con gusto te contará sobre este plan a medida para tu negocio.
Características | Ventas | Ventas Plus | Super Ventas | Ventas Premium |
---|---|---|---|---|
Productos sugeridos o complementarios | ||||
Gestión de catálogo de productos: categorización y especificación de atributos caracterísiticos (talle, color, presentación, precios y stock específicos por variantes, etc.) | ||||
Multiples imágenes por producto | ||||
Costos de envío en función de tamaño o peso de los paquetes de forma automática | ||||
Integración con proveedores logisticos (DAC/RedeLocker/UES) | ||||
Descuentos por tarifas (por producto, categoría de productos, globales) | ||||
Integración con Google Analytics | ||||
Integración con Facebook Pixel | ||||
Integración con WhatsApp | ||||
Visualización de carritos de compras abandonados | ||||
Productos ilimitados | ||||
Formularios de contacto | ||||
Filtros por precio, atributos, alfabético | ||||
Tienda en múltiples idiomas | ||||
Seguimiento del pedido desde la plataforma: Enviar mails a clientes, notas internas indicando estado de entrega, etc. | ||||
Dominio incluido .com o .uy (primer año) | ||||
Certificado de seguridad SSL | ||||
Casillas de Correo y gestión de dominio | 5 |
10 |
25 |
50 |
Soporte técnico de Lunes a Domingo en horario extendido | ||||
Integración con Facturación Electrónica* | ||||
Solución en la nube de MVD Cloud | ||||
Diseño responsive | ||||
Gestión SEO - posicionamiento | ||||
Monitoreo continuo del estado del sistema las 24 hs los 365 días del año | ||||
Backups para contingencia ante fallos graves. | ||||
Cobro en línea con MercadoPago - costo por transacción | Con costo | Sin costo | Sin costo | |
Cobro con VISA, MasterCard, Amex, OCA, RedPagos, Abitab, Banred, Bancos comercios propios - costo por transacción** | Con costo | Sin costo | ||
Costo por Venta | Con costo |
Sin costo |
Sin costo |
|
Adicional Gift Card | Con costo | |||
Gestión de stock | ||||
Fidelidad / Precios especiales a clientes registrados | ||||
Notificaciones web push / OneSignal | ||||
Blog | ||||
Capacitación inicial | ||||
Descuentos especiales con tarjetas de crédito / promociones bancarias | ||||
Mass mailing / Email marketing (Envios a usuarios registrados) | ||||
Encuestas | ||||
Chat online | ||||
Integración con sistemas de stock/ERPs de terceros | ||||
Marketing Digital*** | ||||
Publicidad MVD Market**** | ||||
Diseño gráfico de la tienda, por nuestro equipo de diseño | Opcional | Opcional | Opcional |
* Para facturación Electrónica es necesario contar con MVD Gestiona
** Costo de habilitación por setup de comercios propios de $ 7500 + IVA
*** Incluye 50.000 Impresiones ROS en Montevideo Portal
**** Incluye 150.000 Impresiones ROS + e-mail Marketing 50.000 usuarios de Montevideo Portal
Nuestro equipo de diseño creará tu tienda con las tendencias estéticas actuales.
Conocé alguna de las tiendas de nuestros clientes.
MVD DataCenter
Todos nuestros productos y servicios corporativos están alojados en nuestro Datacenter.
MVD DATACENTER ha sido planificado, desarrollado y ejecutado teniendo en cuenta los máximos estándares de seguridad.